TECHNICAL DATA
| 參數 | ||
| 最大扣壓管徑 | Max Hose Size | 1” |
| 扣壓範圍 ( mm ) | Crimping Range ( mm ) | φ4…φ45 |
| 模具型號 | Die Type | 16 |
| 模具擴張度 | Max. Opening ( mm ) | +40 |
| 主要模具長度 | Master Die ( Die / Length ) | 45/60 |
| 馬達 ( kW ) | Motor ( kW ) | 3.6 |
| 電壓 ( V ) | Voltage ( V ) | 220 / 440 |
| 泵浦 ( l /min ) | Pump ( l / min ) | 28 |
| 扣壓力 ( kN ) | Crimping Force ( kN ) | 1200 |
| 扣壓量 ( 每小時 ) | Crimping Hour | 1500 |
| 噪音值 ( dB(A) ) | Noise level ( dB(A) ) | 71 |
| 保護等級 | Protection Class | IP54 |
| 尺寸 | Size | |
| 長 ( mm ) | Length ( mm ) | 570 |
| 寬 ( mm ) | Width ( mm ) | 920 |
| 高 ( mm ) | Height ( mm ) | 1450 |
| 重量 ( kg ) | Weight ( kg ) | 580 |
STANDARD DIES SET SPEC
| Code | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Dimension | 16 | 19 | 23 | 27 | 31 | 37 |
| Crimping Range | 16-19 | 19-23 | 23-27 | 27-31 | 31-37 | 37-45 |
| Length | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

