TECHNICAL DATA
| 參數 | ||
| 最大扣壓管徑 | Max Hose Size | 1 1/4″ |
| 扣壓範圍 ( mm ) | Crimping Range ( mm ) | ψ4…ψ87 |
| 模具型號 | Die Type | 32 |
| 模具擴張度 | Max.Opening ( mm ) | +26 |
| 主要模具長度 | Master Die ( Die / Length ) | 99/ 80 |
| 馬達 ( kW ) | Motor ( kW ) | 3.6 |
| 電壓 ( V ) | Voltage ( V ) | 220 / 440 |
| 泵浦 ( l / min ) | Pump ( l / min ) | 11.5 |
| 扣壓力 ( kN ) | Crimping Force ( kN ) | 1700 |
| 扣壓量 ( 每小時 ) | Crimping Hour | 1800 |
| 噪音值 ( dB(A) ) | Noise level ( dB(A) ) | 71 |
| 保護等級 | Protection Class | IP54 |
| 尺寸 | Size | |
| 長 ( mm ) | Length ( mm ) | 680 |
| 寬 ( mm ) | Width ( mm ) | 600 |
| 高 ( mm ) | Height ( mm ) | 1350 |
| 重量 ( kg ) | Weight ( kg ) | 230 |
STANDARD DIES SET SPEC
| Code | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Dimension | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 | 39 | 45 |
| Crimping Range | 14-16 | 16-19 | 19-22 | 22-26 | 26-30 | 30-34 | 34-39 | 39-45 | 45-51 |
| Length | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 90 |

