TECHNICAL DATA
| 參數 | ||
| 最大扣壓管徑 | Max Hose Size | 4″ |
| 扣壓範圍 ( mm ) | Crimping Range ( mm ) | ψ4…ψ125 |
| 模具型號 | Die Type | 32/80 |
| 模具擴張度 | Max Opening ( mm ) | +80 |
| 主要模具長度 | Master Die ( Die / Length ) | 140/97 |
| 馬達 ( kW ) | Motor ( kW ) | 5.5 |
| 電壓 ( V ) | Voltage ( V ) | 220 / 440 |
| 泵浦 ( l / min ) | Pump ( l / min ) | 48 |
| 扣壓力 ( kN ) | Crimping Force ( kN ) | 3200 |
| 扣壓量 ( 每小時 ) | Crimping Hour | 2000 |
| 噪音值 ( dB(A) ) | Noise level ( dB(A) ) | 71 |
| 保護等級 | Protection Class | IP54 |
| 尺寸 | Size | |
| 長 ( mm ) | Length ( mm ) | 980 |
| 寬 ( mm ) | Width ( mm ) | 1000 |
| 高 ( mm ) | Height ( mm ) | 1600 |
| 重量 ( kg ) | Weight ( kg ) | 1350 |
STANDARD DIES SET SPEC
| Code | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Dimension | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 | 39 |
| Crimping Range | 14-16 | 16-19 | 19-22 | 22-26 | 26-30 | 30-34 | 34-39 | 39-45 |
| Length | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 |
| Code | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 80 |
| Dimension | 45 | 51 | 57 | 63 | 69 | 74 | 78 | 84 |
| Crimping Range | 45-51 | 51-57 | 57-63 | 63-69 | 69-74 | 74-78 | 78-87 | 84-92 |
| Length | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 |
| Code | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| Dimension | 92 | 100 | 108 | 116 | ||||
| Crimping Range | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-120 | ||||
| Length | 120 | 120 | 120 | 120 |

